2021年2月,北京富特盤式電機有限公司購買了我司 振動數據采集器 現場動平衡儀BVM-100-2D。用于盤式制動電機、盤式電機變壓器油泵的振動檢測及現場機械故障診斷。我司應北京富特盤式電機有限公司的邀請,在富特電機廠對富特員工進行了振動檢測基礎知識和機械故障診斷知識培訓。目的是配合客戶找出有問題的電機,制定檢驗標準。為了更好的對電機和油泵做檢驗,我司配合富特電機做機車泵的振動數據對比測試。測試結果如下:
富特電機測試報告
序號 | 機車泵 | 流量 | 測試位置 | 加速度(m/s2) | 速度(mm/s) | 位移(mm) |
1 | 1號 | 75 | 點位3 | 4.782 | 1.044 | 29.47 |
2 | 1號 | 75 | 點位3 | 4.222 | 1.103 | 24.4 |
3 | 1號 | 75 | 點位3 | 5.708 | 1.091 | 22.23 |
4 | 1號 | 50 | 點位3 | 11.686 | 1.221 | 35.31 |
5 | 1號 | 50 | 點位3 | 9.464 | 1.034 | 33.62 |
6 | 1號 | 50 | 點位3 | 9.934 | 1.404 | 28.76 |
7 | 1號 | 30 | 點位3 | 9.312 | 1.408 | 36.17 |
8 | 1號 | 30 | 點位3 | 10.829 | 1.14 | 53.96 |
9 | 1號 | 30 | 點位3 | 10.612 | 1.031 | 39.12 |
10 | 2號 | 75 | 點位3 | 4.467 | 0.95 | 26.58 |
11 | 2號 | 75 | 點位3 | 4.904 | 0.897 | 20.7 |
12 | 2號 | 75 | 點位3 | 4.518 | 0.979 | 19.77 |
13 | 2號 | 50 | 點位3 | 2.625 | 0.81 | 17.38 |
14 | 2號 | 50 | 點位3 | 2.395 | 1.096 | 28.87 |
15 | 2號 | 50 | 點位3 | 2.629 | 0.812 | 26.93 |
16 | 2號 | 30 | 點位3 | 2.822 | 0.625 | 16.53 |
17 | 2號 | 30 | 點位3 | 2.666 | 0.784 | 23.07 |
18 | 2號 | 30 | 點位3 | 2.215 | 0.567 | 21.73 |
19 | 1號 | 75 | 點位2 | 5.929 | 1.237 | 26.19 |
20 | 1號 | 75 | 點位2 | 4.413 | 1.194 | 24.69 |
21 | 1號 | 75 | 點位2 | 5.092 | 1.211 | 26.13 |
22 | 1號 | 50 | 點位2 | 7.021 | 1.344 | 29.1 |
23 | 1號 | 50 | 點位2 | 8.022 | 1.336 | 21.97 |
24 | 1號 | 50 | 點位2 | 7.538 | 1.368 | 26.38 |
25 | 1號 | 30 | 點位2 | 10.401 | 1.522 | 30.6 |
26 | 1號 | 30 | 點位2 | 9.817 | 1.48 | 41.1 |
27 | 1號 | 30 | 點位2 | 13.827 | 1.559 | 36.04 |
28 | 2號 | 75 | 點位2 | 5.153 | 0.75 | 22.29 |
29 | 2號 | 75 | 點位2 | 8.298 | 0.745 | 20.23 |
30 | 2號 | 75 | 點位2 | 7.106 | 0.781 | 17.82 |
31 | 2號 | 50 | 點位2 | 3.836 | 0.822 | 25.9 |
32 | 2號 | 50 | 點位2 | 3.494 | 0.633 | 24.82 |
33 | 2號 | 50 | 點位2 | 3.588 | 0.637 | 16.63 |
34 | 2號 | 30 | 點位2 | 2.04 | 0.541 | 18.67 |
35 | 2號 | 30 | 點位2 | 2.196 | 0.549 | 18.66 |
36 | 2號 | 30 | 點位2 | 1.893 | 0.57 | 21.85 |
37 | 1號 | 75 | 點位1 | 4.811 | 1.069 | 21.46 |
38 | 1號 | 75 | 點位1 | 4.162 | 0.874 | 28.68 |
39 | 1號 | 75 | 點位1 | 4.162 | 0.874 | 28.68 |
40 | 1號 | 50 | 點位1 | 6.599 | 1.251 | 39.12 |
41 | 1號 | 50 | 點位1 | 6.642 | 0.977 | 84.78 |
42 | 1號 | 50 | 點位1 | 8.401 | 1.739 | 45.22 |
43 | 1號 | 30 | 點位1 | 7.802 | 0.844 | 39.34 |
44 | 1號 | 30 | 點位1 | 6.79 | 1.078 | 44.48 |
45 | 1號 | 30 | 點位1 | 13.181 | 1.123 | 56.09 |
46 | 2號 | 75 | 點位1 | 6.688 | 0.68 | 25.7 |
47 | 2號 | 75 | 點位1 | 5.016 | 0.606 | 17.38 |
48 | 2號 | 75 | 點位1 | 4.001 | 0.723 | 19.32 |
49 | 2號 | 50 | 點位1 | 2.663 | 0.769 | 17.56 |
50 | 2號 | 50 | 點位1 | 2.245 | 0.55 | 25.53 |
51 | 2號 | 50 | 點位1 | 2.49 | 0.585 | 28.26 |
52 | 2號 | 30 | 點位1 | 1.563 | 0.387 | 21.49 |
53 | 2號 | 30 | 點位1 | 1.913 | 0.845 | 19.16 |
54 | 2號 | 30 | 點位1 | 1.376 | 0.468 | 14.97 |
1號油泵流量30時,選取振值最大點27號振動速度為1.559mm/s
波形圖:
頻譜圖:
1號油泵流量50時,選取振值最大點42號振動速度1.739mm/s
波形圖:
頻譜圖:
1號油泵流量75時,選取振值最大點19號振動速度1.237mm/s
波形圖:
頻譜圖:
2號油泵流量30時,選取振值最大點53號振動速度為0.845mm/s
波形圖:
頻譜圖:
2號油泵流量50時,選取振值最大點14號振動速度1.096mm/s
波形圖:
頻譜圖:
2號油泵流量75時,選取振值最大點12號振動速度0.979mm/s
波形圖:
頻譜圖:
1號油泵和2號油泵在流量30、50、75時振動速度最大值對比:
流量30 | 流量50 | 流量75 | |
1號油泵 | 1.559mm/s | 1.739mm/s | 1.237mm/s |
2號油泵 | 0.845mm/s | 1.096mm/s | 0.979mm/s |
數據分析:
1號油泵,油泵流量30-50-75,振動先增加后減小。
2號油泵,油泵流量30-50-75,振動先增加后減小。
1號油泵在使用過程中振動明顯,測得數據表明,振值確實遠大于2號油泵,結合頻譜和波形分析,1號油泵是有問題的油泵,2號是正常的油泵。
結論總結:
1、經過對測試數據分析,我們發現,油泵流量為50L/min時,振動達到最大。應該避免使用50L/min附近的工作流量。
2、1號油泵是有問題的油泵,2號是正常的油泵。