溫度范圍 | -18 到275℃ (0 到 525℉) |
精度 | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 |
重復誤差 | ±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準 |
反應時間 | 0.5秒 |
光譜靈敏度 | 7–18 μm |
發射率 | 預設為0.95 |
工作溫度 | 0 到 50℃(32 to120℉) |
相對濕度 | 10–95% RH |
存放溫度 | -20℃ 到 65℃(-4℉到150℉) |
重量/尺寸 | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
電源 | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
光學分辨率 | 8:1 |
激光類型 | 單束 |
距被測物距離 | 1.5m 或4 英尺 |
顯示保持 | 7秒 |
LCD 背景 | 是 |
顯示溫度 | ℃ 或 ℉ 可選 |
顯示精度 | 0.2℃ (0.5℉) |
其它選件 | 尼龍套 |
MT4紅外線測溫儀的應用:
●汽車檢測與維護
●燃油壓力過低
●排風系統
●冷卻系統
●改進家庭設施
●自己動手做的項目
●節省能源
●業余愛好